Sparkling Orange
Oggu
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 3002715 | ||
| Omschrijving | Sparkling Orange | ||
| Merk | Oggu | ||
| EAN-code | 8718274990041 | ||
| Inhoud CE | 1.5 Liter | ||
| Kwaliteit | bio | ||
| Adviesprijs CE | € 1,99 | ||
| Ingrediënten | |||
| water koolzuurhoudend | |||
| rietsuiker b | |||
| sinaasappel concentraat b | |||
| citroensap geconcentr b | |||
| wortelsap uit concentraat b | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Natrium |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
