Piadina wraps
Dr. Schär
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 3002785 | ||
| Omschrijving | Piadina wraps | ||
| Merk | Dr. Schär | ||
| EAN-code | 8008698005200 | ||
| Inhoud CE | 160 Gram | ||
| Adviesprijs CE | € 3,49 | ||
| Ingrediënten | |||
| water | |||
| rijstmeel | |||
| maiszetmeel | |||
| glucosesiroop | |||
| melkpoeder vol | |||
| olijfolie | |||
| zonnebloemolie | |||
| boekweitmeel | |||
| rijstzetmeel | |||
| verdikkingsmiddel | |||
| soja-eiwit | |||
| suikerbietstroop | |||
| zout | |||
| kastanjemeel | |||
| wijnsteenzuur | |||
| rijsmiddel | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Natrium |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | aanwezig | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | aanwezig | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
