Crisp rolls (beschuitbroodjes)
Dr. Schär
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 286439 | ||
| Omschrijving | Crisp rolls (beschuitbroodjes) | ||
| Merk | Dr. Schär | ||
| EAN-code | 8008698002209 | ||
| Inhoud CE | 150 Gram | ||
| Gebruik | Geroosterde beschuitbroodjes | ||
| Adviesprijs CE | € 3,39 | ||
| Ingrediënten | |||
| maiszetmeel | |||
| rijstmeel | |||
| palmvet | |||
| kokosolie | |||
| koolzaadolie | |||
| zout | |||
| E 471 emulgator | |||
| E 475 polyglycerolesters | |||
| citroenzuur | |||
| aroma | |||
| aardappel(zet)meel | |||
| maisbloem | |||
| suiker | |||
| E 575 glucono-delta-lacton | |||
| natriumbicarbonaat | |||
| lupine-eiwit | |||
| druivensuiker (glucose) | |||
| gist | |||
| zout | |||
| E 464 hydroxypropylmethylcellu | |||
| aroma natuurlijk | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Natrium |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | aanwezig | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
