Ice tea perzik
Piramide
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 3002258 | ||
| Omschrijving | Ice tea perzik | ||
| Merk | Piramide | ||
| EAN-code | 8711743528967 | ||
| Inhoud CE | 700 ML | ||
| Kwaliteit | eko | ||
| Gebruik | Groene thee 93%: bronwater, groene thee concentraat | ||
| Adviesprijs CE | € 1,99 | ||
| Ingrediënten | |||
| groene thee b | |||
| rietsuiker b | |||
| citroenzuur | |||
| citraat | |||
| perzikaroma b | |||
| ascorbinezuur | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
