Krokante muesli bosvruchten
De Halm
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 281366 | ||
| Omschrijving | Krokante muesli bosvruchten | ||
| Merk | De Halm | ||
| EAN-code | 8714266435484 | ||
| Inhoud CE | 600 Gram | ||
| Kwaliteit | eko | ||
| Adviesprijs CE | € 4,75 | ||
| Ingrediënten | |||
| haver b | |||
| gerst b | |||
| rogge b | |||
| tarwe b | |||
| havermout b | |||
| framboos b | |||
| bramen b | |||
| aardbeien b | |||
| rietsuiker b | |||
| tarwestroop b | |||
| vet plantaardig b | |||
| tarwezetmeel b | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | aanwezig | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | aanwezig | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | aanwezig | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
