Sunna (4 broodjes bruin)
Dr. Schär
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 271428 | ||
| Omschrijving | Sunna (4 broodjes bruin) | ||
| Merk | Dr. Schär | ||
| EAN-code | 8008698001042 | ||
| Inhoud CE | 200 Gram | ||
| Gebruik | de broodjes hoeven niet afgebakken te worden, maar voor de smaak kunnen ze wel even in de oven | ||
| Adviesprijs CE | € 2,49 | ||
| Ingrediënten | |||
| water | |||
| maiszetmeel | |||
| rijstmeel | |||
| zonnebloempitten | |||
| rijstemeel volkoren | |||
| suikerbietstroop | |||
| boekweitmeel | |||
| vet plantaardig ongehard | |||
| sesamzaad | |||
| guargom = guarpitmeel | |||
| E 464 hydroxypropylmethylcellu | |||
| aardappel(zet)meel | |||
| gist | |||
| appelsap geconcentr (diksap) | |||
| suikerbietvezel | |||
| soja-eiwit | |||
| zout | |||
| wijnsteenzuur | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Natrium |
|
||
| IJzer |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | aanwezig | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | aanwezig | ||
| Soja-olie | aanwezig | ||
| Sulfiet | aanwezig | ||
| Tarwe | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
