Milly Magic Pops muesli
Dr. Schär
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 282165 | ||
| Omschrijving | Milly Magic Pops muesli | ||
| Merk | Dr. Schär | ||
| EAN-code | 8008698007709 | ||
| Inhoud CE | 250 Gram | ||
| Gebruik | Glutenvrije knapperige cereals met een laagje chocolade | ||
| Adviesprijs CE | € 3,89 | ||
| Ingrediënten | |||
| maisgries | |||
| suiker | |||
| cacaopoeder | |||
| cacaomassa | |||
| melkpoeder vol | |||
| cacaoboter | |||
| weipoeder | |||
| lecithine soja- | |||
| aroma | |||
| honing | |||
| zout | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Cholesterol |
|
||
| Natrium |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | aanwezig | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | aanwezig | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | aanwezig | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | aanwezig | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
