Dropmix
Panda
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 287283 | ||
| Omschrijving | Dropmix | ||
| Merk | Panda | ||
| EAN-code | 6412500072847 | ||
| Inhoud CE | 200 Gram | ||
| Gebruik | Dropmix. | ||
| Adviesprijs CE | € 1,99 | ||
| Ingrediënten | |||
| melassestroop | |||
| tarwemeel | |||
| suiker | |||
| cacaoboter | |||
| zoethoutwortelextract | |||
| rietsuiker ruw | |||
| vet plantaardig ongehard | |||
| melkpoeder vol | |||
| cacaomassa | |||
| melkpoeder mager | |||
| maiszetmeel | |||
| glucosestroop | |||
| rijstzetmeel | |||
| arabische gom | |||
| carnaubawas | |||
| citroenzuur | |||
| aroma | |||
| anijszaad | |||
| pepermuntolie | |||
| vanilline | |||
| lecithine soja- | |||
| lecithine- zonnebloem | |||
| curcumine | |||
| beta caroteen | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | aanwezig | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | aanwezig | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | aanwezig | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | aanwezig | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | aanwezig | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | aanwezig | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
