Carobe biscuit
Molenaartje
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 153731 | ||
| Omschrijving | Carobe biscuit | ||
| Merk | Molenaartje | ||
| EAN-code | 8711812153731 | ||
| Inhoud CE | 250 Gram | ||
| Kwaliteit | eko | ||
| Gebruik | Carobe: gedroogde maisglucosestroop,cacaoboter, carobepoeder, volle melkpoeder, sojalecithine, vanille | ||
| Adviesprijs CE | € 2,39 | ||
| Ingrediënten | |||
| tarwemeel b | |||
| carobe b | |||
| maisglucosestroop b | |||
| carobeboter b | |||
| carobepoeder b | |||
| melkpoeder vol b | |||
| sojalecithine | |||
| aroma vanille natuurlijk | |||
| palmolie b | |||
| sojameel b | |||
| rijsmiddel | |||
| zout | |||
| zuurteregelaar | |||
| wijnsteenzuur | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Vet enkelvoudig onverzadigd |
|
||
| Vet meervoudig onverzadigd |
|
||
| Natrium |
|
||
| Water |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | aanwezig | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | aanwezig | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | aanwezig | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | aanwezig | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | aanwezig | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | aanwezig | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
