Diksap cranberry bosvruchten
Terschellinger
![]() |
|||
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 386290 | ||
| Omschrijving | Diksap cranberry bosvruchten | ||
| Merk | Terschellinger | ||
| EAN-code | 8713523552209 | ||
| Inhoud CE | 500 ML | ||
| Kwaliteit | eko | ||
| Gebruik | Dit disap is bereid uit 3kg. fruit en bevat alleen de suikers uit het fruit zelf. Daarom is het geschikt voor iedereen vanaf 4 maanden. | ||
| Adviesprijs CE | € 5,99 | ||
| Ingrediënten | |||
| agave | |||
| cranberrysap geconcentr b (dik | |||
| bramensap geconcentr b (diksap | |||
| frambozensap geconc b (diksap) | |||
| vlierbessensap geconc b | |||
| aroniabessensap geconc b (diks | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||

