Allerlei salade
Eden
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 501600 | ||
| Omschrijving | Allerlei salade | ||
| Merk | Eden | ||
| EAN-code | 4005047072511 | ||
| Inhoud CE | 330 Gram | ||
| Adviesprijs CE | € 3,25 | ||
| Ingrediënten | |||
| augurken | |||
| wortel b | |||
| bloemkool b | |||
| zilverui | |||
| paprika | |||
| sojaolie | |||
| zuurkoolsap | |||
| vruchtensuiker | |||
| augurkensap | |||
| mosterd | |||
| azijn kruiden- | |||
| maiszetmeel | |||
| zeezout | |||
| soja-eiwit | |||
| guargom = guarpitmeel | |||
| xanthaangom | |||
| kruiden | |||
| vitamine C | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | aanwezig | ||
| Soja-olie | aanwezig | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | aanwezig | ||
