Choco caramel bar
BonVita
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 173432 | ||
| Omschrijving | Choco caramel bar | ||
| Merk | BonVita | ||
| EAN-code | 8713965100013 | ||
| Inhoud CE | 40 Gram | ||
| Kwaliteit | eko | ||
| Gebruik | melkchocolade: ruwe rietsuiker, cacaoboter, weipoeder, sojapoeder | ||
| Adviesprijs CE | € 0,75 | ||
| Ingrediënten | |||
| maisstroop b | |||
| chocolade melk b | |||
| maispoeder b | |||
| palmvet b | |||
| caramel b | |||
| cacaopoeder b | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | aanwezig | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | aanwezig | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | aanwezig | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | aanwezig | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
