Amandel Speculaas
Molenaartje
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 835620 | ||
| Omschrijving | Amandel Speculaas | ||
| Merk | Molenaartje | ||
| EAN-code | 8711812835620 | ||
| Inhoud CE | 125 Gram | ||
| Kwaliteit | eko | ||
| Gebruik | Kan sporen van melk bevatten | ||
| Adviesprijs CE | € 1,49 | ||
| Ingrediënten | |||
| tarwemeel b | |||
| vet plantaardig ongehard b | |||
| tarwestroop b | |||
| amandelen b | |||
| honing b | |||
| agavestroop b | |||
| speculaaskruiden b | |||
| rozijnen b | |||
| zout | |||
| rijsmiddel | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Natrium |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | aanwezig | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | aanwezig | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | aanwezig | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
