Multi-natuurdrink tetrapak 3p.
Voelkel
![]() |
|||
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 860943 | ||
| Omschrijving | Multi-natuurdrink tetrapak 3p. | ||
| Merk | Voelkel | ||
| EAN-code | 4015533012006 | ||
| Inhoud CE | 600 ML | ||
| Kwaliteit | bio | ||
| Adviesprijs CE | € 2,99 | ||
| Ingrediënten | |||
| sinaasappelsap bd | |||
| appelsap bd | |||
| wortelsap bd | |||
| perensap bd | |||
| druivensap wit bd | |||
| mangopuree bd | |||
| bananenpuree b | |||
| acerola kersenpuree b | |||
| passievruchtensap b | |||
| guavepuree bd | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Natrium |
|
||
| Vitamine C (ascorbinezuur) |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | aanwezig | ||

