Pan carre (brood wit gesn.)
Dr. Schär
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 175658 | ||
| Omschrijving | Pan carre (brood wit gesn.) | ||
| Merk | Dr. Schär | ||
| EAN-code | 8008698001011 | ||
| Inhoud CE | 400 Gram | ||
| Adviesprijs CE | € 3,49 | ||
| Ingrediënten | |||
| water | |||
| maiszetmeel | |||
| rijstmeel | |||
| olie plantaardig | |||
| suiker | |||
| guargom = guarpitmeel | |||
| E 464 hydroxypropylmethylcellu | |||
| eiwit plantaardig | |||
| gist | |||
| zout | |||
| vezels | |||
| aroma | |||
| E 472e mono-/di-acetylwijnstee | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Natrium |
|
||
| Calcium |
|
||
| IJzer |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Lupine | aanwezig | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
