Bruine bonensoep
Vetara
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 928117 | ||
| Omschrijving | Bruine bonensoep | ||
| Merk | Vetara | ||
| EAN-code | 8711812928117 | ||
| Inhoud CE | 720 ML | ||
| Kwaliteit | eko | ||
| Adviesprijs CE | € 2,69 | ||
| Ingrediënten | |||
| water | |||
| bruine bonen b | |||
| uien b | |||
| prei b | |||
| knolselderij b | |||
| rijstemeel b | |||
| bouillon basis- eko (Vetara) | |||
| tomatenpuree b | |||
| zeezout | |||
| selderie b | |||
| knoflookpoeder b | |||
| peper zwart b | |||
| laurierpoeder b | |||
| lavas b | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Natrium |
|
||
| Kalium |
|
||
| Calcium |
|
||
| IJzer |
|
||
| Vitamine C (ascorbinezuur) |
|
||
| Water |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | aanwezig | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | aanwezig | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
