Indian curry beans
Vetara
![]() |
|||
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 947989 | ||
| Omschrijving | Indian curry beans | ||
| Merk | Vetara | ||
| EAN-code | 8711812947989 | ||
| Inhoud CE | 360 Gram | ||
| Kwaliteit | eko | ||
| Adviesprijs CE | € 2,49 | ||
| Ingrediënten | |||
| witte bonen b | |||
| water | |||
| mangopuree b | |||
| appelsap geconcentr b (diksap) | |||
| rozijnen b | |||
| rijstzetmeel b | |||
| zeezout | |||
| uienpoeder b | |||
| bouillon basis- eko (Vetara) | |||
| knoflookpoeder b | |||
| kerrie b | |||
| kaneel b | |||
| cayennepeper b | |||
| kokos b | |||
| gemberpoeder b | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Natrium |
|
||
| Kalium |
|
||
| Calcium |
|
||
| IJzer |
|
||
| Vitamine C (ascorbinezuur) |
|
||
| Water |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | aanwezig | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | aanwezig | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||

