Cassoulet
Vetara
![]() |
|||
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 949372 | ||
| Omschrijving | Cassoulet | ||
| Merk | Vetara | ||
| EAN-code | 8711812949372 | ||
| Inhoud CE | 680 Gram | ||
| Kwaliteit | eko | ||
| Adviesprijs CE | € 3,69 | ||
| Ingrediënten | |||
| water | |||
| witte bonen b | |||
| aardappelen b | |||
| champignons b | |||
| wortel b | |||
| uien b | |||
| courgette b | |||
| appelsap geconcentr b (diksap) | |||
| prei b | |||
| tomatenpuree b | |||
| bouillon basis- eko (Vetara) | |||
| rijstzetmeel b | |||
| paprika groen b | |||
| paprika rood b | |||
| melkpoeder vol b | |||
| zeezout | |||
| knoflook b | |||
| kruiden b | |||
| peper b | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Eiwit dierliik |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Natrium |
|
||
| Kalium |
|
||
| Calcium |
|
||
| IJzer |
|
||
| Vitamine C (ascorbinezuur) |
|
||
| Water |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | aanwezig | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | aanwezig | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | aanwezig | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | aanwezig | ||

