Gezond & fit cocktail melkzuur
Eden
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 984816 | ||
| Omschrijving | Gezond & fit cocktail melkzuur | ||
| Merk | Eden | ||
| EAN-code | 4005047072412 | ||
| Inhoud CE | 750 ML | ||
| Kwaliteit | bio | ||
| Gebruik | Fit-Hit-Cocktail Na opening 1 week in de koelkast houdbaar. | ||
| Adviesprijs CE | € 3,39 | ||
| Ingrediënten | |||
| tomatensap b | |||
| bietensap rood melkzuur b | |||
| wortelsap b | |||
| zuurkoolsap b | |||
| citroensap b | |||
| paardebloemextract | |||
| brandnetelextract | |||
| artisjokkenextract | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Natrium |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | aanwezig | ||
