Cornflakes
Lima
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 100476 | ||
| Omschrijving | Cornflakes | ||
| Merk | Lima | ||
| EAN-code | 5411788021371 | ||
| Inhoud CE | 375 Gram | ||
| Kwaliteit | bio | ||
| Adviesprijs CE | € 3,45 | ||
| Ingrediënten | |||
| mais b | |||
| zeezout | |||
| lecithine ( zonnebloemen) | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Vet enkelvoudig onverzadigd |
|
||
| Vet meervoudig onverzadigd |
|
||
| Natrium |
|
||
| Kalium |
|
||
| Calcium |
|
||
| IJzer |
|
||
| Zink |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Selderij | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
