Kaas-pompoenbroodjes
Ekoland
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 345846 | ||
| Omschrijving | Kaas-pompoenbroodjes | ||
| Merk | Ekoland | ||
| EAN-code | 8711812345846 | ||
| Inhoud CE | 6 Stuks | ||
| Kwaliteit | eko | ||
| Gebruik | kaas: koemelk, zeezout,vegetarisch stremsel en maismeel kan sporen bevatten van noten, sesam en ei. | ||
| Adviesprijs CE | € 2,49 | ||
| Ingrediënten | |||
| tarwebloem b | |||
| water | |||
| maismix | |||
| kaas b | |||
| zeezout | |||
| tarwegluten | |||
| palmvet b | |||
| gist bakkers- | |||
| gerstemeel b | |||
| pompoenpitten b | |||
| suiker | |||
| verdikkingsmiddel | |||
| moutextract b | |||
| sojalecithine | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Natrium |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | aanwezig | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | aanwezig | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | aanwezig | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | aanwezig | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | aanwezig | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
