Cereal Chocobol (Billes choc)
Evernat
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 404604 | ||
| Omschrijving | Cereal Chocobol (Billes choc) | ||
| Merk | Evernat | ||
| EAN-code | 3396410151430 | ||
| Inhoud CE | 250 Gram | ||
| Kwaliteit | bio | ||
| Adviesprijs CE | € 3,29 | ||
| Ingrediënten | |||
| maisgriesmeel b | |||
| suiker b | |||
| rijstemeel b | |||
| tarwemeel b | |||
| roggemeel b | |||
| tarwestroop b | |||
| cacaopoeder b | |||
| chocoladepoeder b | |||
| sojalecithine | |||
| honing b | |||
| zout | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Natrium |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | aanwezig | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | aanwezig | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | aanwezig | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | aanwezig | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | aanwezig | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
