Mais snack tomaat & basilicum
Bio Alimenti
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 391119 | ||
| Omschrijving | Mais snack tomaat & basilicum | ||
| Merk | Bio Alimenti | ||
| EAN-code | 8002885006001 | ||
| Inhoud CE | 50 Gram | ||
| Kwaliteit | bio | ||
| Adviesprijs CE | € 0,99 | ||
| Ingrediënten | |||
| mais b | |||
| maiskiemolie b | |||
| tomaten b | |||
| maiszetmeel b | |||
| zout | |||
| druivensuiker b (glucose) | |||
| gistextract | |||
| uien b | |||
| basilicum b | |||
| melkzuur | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Cholesterol |
|
||
| Natrium |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | receptuurvrij | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | receptuurvrij | ||
| Kippenvlees | receptuurvrij | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | receptuurvrij | ||
| Rundvlees | receptuurvrij | ||
| Schaal- en schelpdieren | receptuurvrij | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | receptuurvrij | ||
| Varkensvlees | receptuurvrij | ||
| Vis | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
