Choco Butterkeks
Dr. Schär
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 3001615 | ||
| Omschrijving | Choco Butterkeks | ||
| Merk | Dr. Schär | ||
| EAN-code | 8008698004920 | ||
| Inhoud CE | 130 Gram | ||
| Adviesprijs CE | € 3,69 | ||
| Ingrediënten | |||
| chocolade ( melk ) | |||
| maiszetmeel | |||
| maismeel | |||
| boter | |||
| suiker | |||
| tapiocazetmeel | |||
| ei | |||
| melkpoeder vol | |||
| suikerbietstroop | |||
| emulgator | |||
| rijsmiddel | |||
| zout | |||
| aroma natuurlijk | |||
| citroenzuur | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Natrium |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | aanwezig | ||
| Ei | aanwezig | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | aanwezig | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | aanwezig | ||
| Melkeiwit | aanwezig | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | aanwezig | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
