Choco orange biscuit
EcoBiscuit
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 218171 | ||
| Omschrijving | Choco orange biscuit | ||
| Merk | EcoBiscuit | ||
| EAN-code | 5410469960091 | ||
| Inhoud CE | 45 Gram | ||
| Kwaliteit | bio | ||
| Adviesprijs CE | € 0,60 | ||
| Ingrediënten | |||
| tarwebloem b | |||
| voltarwemeel | |||
| palmvet b | |||
| agavestroop | |||
| appelstroop b | |||
| chocolade b | |||
| rijststroop | |||
| kokos b | |||
| appelsap geconcentr b (diksap) | |||
| rijsmiddel | |||
| citroen b | |||
| sinaasappelaroma b | |||
| zeezout | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit plantaardig |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Cacao | aanwezig | ||
| Ei | receptuurvrij | ||
| Glutaminaat | receptuurvrij | ||
| Gluten | aanwezig | ||
| Kippenvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Koriander | receptuurvrij | ||
| Lactose | receptuurvrij | ||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Maïs | receptuurvrij | ||
| Melkeiwit | receptuurvrij | ||
| Noten | receptuurvrij | ||
| Notenolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Peulvruchten | receptuurvrij | ||
| Pinda | receptuurvrij | ||
| Pindaolie, geraffineerd | receptuurvrij | ||
| Rogge | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Rundvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Schaal- en schelpdieren | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Selderij | receptuurvrij | ||
| Sesam | receptuurvrij | ||
| Sesamolie | receptuurvrij | ||
| Soja-eiwit | receptuurvrij | ||
| Soja-olie | receptuurvrij | ||
| Sulfiet | receptuurvrij | ||
| Tarwe | aanwezig | ||
| Varkensvlees | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Vis | gegarandeerd niet aanwezig | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
