Bakkersbeschuit volkoren
v.d.Meulen
| Artikelgegevens | |||
| Bestelnummer | 222932 | ||
| Omschrijving | Bakkersbeschuit volkoren | ||
| Merk | v.d.Meulen | ||
| EAN-code | 8710649000072 | ||
| Inhoud CE | 125 Gram | ||
| Kwaliteit | eko | ||
| Adviesprijs CE | € 1,55 | ||
| Ingrediënten | |||
| tarwemeel | |||
| maisstroop | |||
| gist | |||
| suiker | |||
| ei | |||
| zout | |||
| kokosvet | |||
| palmpitvet | |||
| raapzaadolie | |||
| lecithine soja- | |||
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | |||
| Energie / kJ |
|
||
| Energie / kCal |
|
||
| Eiwit totaal |
|
||
| Koolhydraten totaal |
|
||
| Suikers |
|
||
| Polysacchariden |
|
||
| Voedingsvezel |
|
||
| Vet totaal |
|
||
| Vet verzadigd |
|
||
| Vet enkelvoudig onverzadigd |
|
||
| Vet meervoudig onverzadigd |
|
||
| Cholesterol |
|
||
| Natrium |
|
||
| Allergenen informatie ( receptuurvrij = kan sporen bevatten ) | |||
| Lupine | receptuurvrij | ||
| Wortel | receptuurvrij | ||
